Welche eigenen Therapie-Ergebnisse liegen vor?
Die Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie hat sich in den letzten Jahren zu einem Schwerpunkt unserer viszeralchirurgischen Tätigkeit entwickelt.
Anzahl Operationen bei Hyperparathyreoidismus (primär und sekundär)
Resultate der Behandlung des primärer Hyperparathyreoidimus
| Heilungsraten | ||
|---|---|---|
| Primäre Heilungsrate nach eigener Erstexploration | 234/286 (95.5%) | |
| Sekundäre Heilungsrate nach erfolgter Zweitexploration | 238/286 (96.5%) | |
| Komplikationen | ||
| Persistierender postoperativer Hypoparathyreoidismus nach eigenen Ersteingriffen | 3/286 (1.0%) | |
| Recurrensparese | 0/286 (0.0%) |



